
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2025-03-14
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :1177
15214375780
產(chǎn)品分類
德國FESTO平行氣爪 HGPL-14-80-A - 535853費(fèi)斯托
| 特性 | 特性 |
|---|---|
| 尺寸 | 14 |
| 每個(gè)氣爪夾頭的行程 | 80 mm |
| zui大復(fù)位精度 | < 0,2 mm |
| 擺動氣爪ax,ay軸向上的zui大反沖力 | < 0,2 deg |
| 氣爪夾頭在Sz方向上的zui大反沖 | < 0,05 mm |
| 旋轉(zhuǎn)對稱 | <= 0,2 mm |
| 氣爪手的重復(fù)精度 | < 0,03 mm |
| 氣爪指的數(shù)量 | 2 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 氣爪功能 | 平行 |
| 設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 雙活塞 導(dǎo)向 活塞滑塊 T-形 齒輪齒條機(jī)構(gòu) |
| 位置檢測 | 用于接近式傳感器 |
| 6bar時(shí)的總動力,打開 | 128 N |
| 6bar時(shí)的總動力,關(guān)閉 | 160 N |
| 工作壓力 | 3 - 8 bar |
| 氣爪的zui大工作頻率 | < 1 Hz |
| 6 bar時(shí)的zui小打開時(shí)間 | 234 ms |
| 6 bar時(shí)的zui小關(guān)閉時(shí)間 | 217 ms |
| 工作介質(zhì) | 干燥壓縮空氣,經(jīng)潤滑或未經(jīng)潤滑 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 環(huán)境溫度 | 5 - 60 °C |
| 6 bar時(shí)每個(gè)氣爪夾頭的夾緊力, 打開 | 64 N |
| 6 bar時(shí)每個(gè)氣爪夾頭的夾緊力, 關(guān)閉 | 80 N |
| 轉(zhuǎn)動慣量 | 21,93 kgcm2 |
| 氣爪夾頭靜態(tài)時(shí)Fz的zui大扭矩 | 500 N |
| 氣爪靜態(tài)時(shí)Mx的zui大扭矩 | 35 Nm |
| 氣爪夾頭靜態(tài)時(shí)My的zui大扭矩 | 35 Nm |
| 氣爪靜態(tài)時(shí)的Mz軸向zui大扭矩 | 35 Nm |
| 用于導(dǎo)向元件的潤滑周期 | 5 Mio SP |
| 產(chǎn)品重量 | 720 g |
| 安裝類型 | 內(nèi)螺紋和定位軸套 帶通孔和定位軸套 |
| 氣動連接 | M5 |
| 材料備注 | 不含有黃銅和PTFE |
| 外殼的材料信息 | 鋁 光滑處理 |
| 氣爪夾頭的材料信息 | 鋼 硬化處理 |
德國FESTO平行氣爪 HGPL-14-80-A - 535853費(fèi)斯托
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代號 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HGPL-14-40-A | 平行氣爪 | 535852 | |||||
![]() | HGPL-14-80-A | 平行氣爪 | 535853 | |||||
![]() | HGPL-25-40-A | 平行氣爪 | 535854 | |||||
![]() | HGPL-25-80-A | 平行氣爪 | 535855 | |||||
![]() | HGPL-40-40-A | 平行氣爪 | 535856 | |||||
![]() | HGPL-40-80-A | 平行氣爪 | 535857 | |||||
- 535853費(fèi)斯托
掃碼加微信